1) Metro de New York:
Metro de Nueva York | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() Distintos trenes de Nueva York | ||
Lugar | ||
Ubicación | Nueva York ![]() | |
Área abastecida | Área metropolitana de Nueva York | |
Descripción | ||
Tipo | Metro | |
Inauguración | Primera sección subterránea: 27 de octubre de 1904 Primera operación elevada: 3 de julio de 1868 Primera operación de ferrocarriles: 9 de octubre de 18631 | |
Características técnicas | ||
Longitud | 233 mi (374 km) longitud de la ruta 660 mi (1062 km) longitud de las vías (ingresos) 846 mi (1361 km) longitud de las vías (total) | |
Estaciones | 468 | |
Ancho de vía | 1.435 mm (4 ft 8½ in) (ancho estándar) | |
Electrificación | 625V (CC) tercer raíl | |
Explotación | ||
Estado | En servicio | |
Líneas | 242 | |
Pasajeros | 5.086.833 (promedio laborables en 2009)3 | |
Operador | New York City Transit Authority(NYCTA) | |
Mapa | ||
![]() Mapa de rutas del Metro de Nueva York. | ||
[editar datos en Wikidata] |
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Nueva_York
2) Metro de Paris (Francia)
Metro de París | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() Letrero del Metro de París | ||
Lugar | ||
Ubicación | ![]() | |
Descripción | ||
Tipo | Metro | |
Inauguración | 19 de julio de 1900 | |
Características técnicas | ||
Longitud red | 219 kilómetros (2012)1 | |
Estaciones | 303 (2013, incluyendo elfunicular de Montmartre)2 | |
Ancho de vía | 1435 mm | |
Velocidad máxima | 80 km/h | |
Explotación | ||
Líneas | 16 | |
Pasajeros | 1.524,2 millones (2011)3 | |
Velocidad media | 20 km/h | |
Operador | RATP | |
Mapa | ||
![]() Mapa de rutas del Metro de París. | ||
Notas | ||
Página web | www.ratp.fr | |
[editar datos en Wikidata] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario